El mercado secundario es el lugar donde los inversionistas pueden comprar y vender sus inversiones adquiridas a través de briq.mx.
Si aún no conoces el proceso para poner en venta tus participaciones o para comprar más y ampliar tu portafolio, conoce la sección de mercado secundario en nuestro centro de ayuda.
Filtrar por:
Este proyecto ya se encuentra distribuyendo rentas a los inversionistas.
Adquiere una participación y gana por las rentas de una plaza con oficinas y locales con marcas como: La Comer, Starbucks, Banamex, Denny´s, entre otras. El proyecto está siendo construido y administrado por KIVA, especialista en este tipo de proyectos.
Última oferta publicada hace 14 días
ID | |||||
---|---|---|---|---|---|
#2902 | 0.001016 % | 15 de noviembre de 2024 | $12,517.03 | 24.1% abajodel valor actual | |
#2841 | 0.001007 % | 9 de noviembre de 2024 | $12,405.65 | 23.42% abajodel valor actual | |
#2852 | 0.000508 % | 12 de noviembre de 2024 | $6,251.04 | 21.61% abajodel valor actual | |
#2801 | 0.002019 % | 7 de noviembre de 2024 | $24,858.87 | 21.15% abajodel valor actual | |
#2794 | 0.001295 % | 6 de noviembre de 2024 | $15,943.49 | 21.02% abajodel valor actual | |
#2994 | 0.002003 % | 20 de noviembre de 2024 | $24,670.40 | 21% abajodel valor actual | |
#3072 | 0.000616 % | 29 de noviembre de 2024 | $7,586.29 | 20.91% abajodel valor actual | |
#3040 | 0.003079 % | 23 de noviembre de 2024 | $37,913.86 | 20.87% abajodel valor actual |
Este proyecto aún no se encuentra distribuyendo rentas a los inversionistas.
Inversión de copropiedad para Numu Boutique, Hotel de lujo en San Miguel de Allende, Guanajuato. El hotel fue diseñado por Artigas Arquitectos y está operado por Grupo Presidente quien cuenta con amplia experiencia en hoteles de lujo.
Última oferta publicada hace 14 días
ID | |||||
---|---|---|---|---|---|
#2898 | 0.004360 % | 15 de noviembre de 2024 | $19,144.79 | 25.31% abajodel valor actual | |
#2896 | 0.005817 % | 15 de noviembre de 2024 | $25,542.80 | 25.23% abajodel valor actual | |
#2782 | 0.004447 % | 6 de noviembre de 2024 | $19,526.69 | 15.5% abajodel valor actual | |
#2748 | 0.022776 % | 2 de noviembre de 2024 | $100,003.96 | 15% abajodel valor actual | |
#2783 | 0.004366 % | 6 de noviembre de 2024 | $19,169.97 | 14.97% abajodel valor actual | |
#2760 | 0.000592 % | 3 de noviembre de 2024 | $2,600.00 | 11.54% abajodel valor actual | |
#2762 | 0.000444 % | 3 de noviembre de 2024 | $1,949.90 | 10.25% abajodel valor actual | |
#2697 | 0.009963 % | 30 de octubre de 2024 | $43,745.87 | 10.16% abajodel valor actual |
Este proyecto ya se encuentra distribuyendo rentas a los inversionistas.
Edificio de uso mixto, ubicado en una de las avenidas principales de la Colonia Narvarte Oriente. Integra lofts y estudios en renta bajo el esquema de coliving, así como espacios de coworking y un local comercial.
Última oferta publicada hace 17 días
ID | |||||
---|---|---|---|---|---|
#2853 | 0.007878 % | 12 de noviembre de 2024 | $14,077.89 | 21.86% abajodel valor actual | |
#2999 | 0.015494 % | 20 de noviembre de 2024 | $27,688.44 | 20.54% abajodel valor actual | |
#2757 | 0.007901 % | 3 de noviembre de 2024 | $14,119.07 | 19.97% abajodel valor actual | |
#2740 | 0.038431 % | 2 de noviembre de 2024 | $68,677.05 | 19.92% abajodel valor actual | |
#2843 | 0.007902 % | 9 de noviembre de 2024 | $14,121.81 | 18.57% abajodel valor actual | |
#2770 | 0.011656 % | 4 de noviembre de 2024 | $20,829.11 | 18.38% abajodel valor actual | |
#2930 | 0.003831 % | 17 de noviembre de 2024 | $6,846.54 | 15.29% abajodel valor actual | |
#2914 | 0.003942 % | 15 de noviembre de 2024 | $7,044.36 | 14.83% abajodel valor actual |
Este proyecto aún no se encuentra distribuyendo rentas a los inversionistas.
Floridan Palace Hotel es una oportunidad para invertir capital en la adquisición – por valor debajo de mercado – remodelación, optimización, estabilización y posterior venta de un hotel icónico en la ciudad de Tampa, Florida en Estados Unidos.
Última oferta publicada hace 9 días
ID | |||||
---|---|---|---|---|---|
#3013 | 0.001399 % | 20 de noviembre de 2024 | $7,914.94 | 15.35% abajodel valor actual | |
#2918 | 0.010682 % | 16 de noviembre de 2024 | $60,444.70 | 10.66% abajodel valor actual | |
#2891 | 0.001790 % | 15 de noviembre de 2024 | $10,128.19 | 6.2% abajodel valor actual | |
#2722 | 0.001781 % | 1 de noviembre de 2024 | $10,078.03 | 0.77% abajodel valor actual | |
#2812 | 0.001788 % | 8 de noviembre de 2024 | $10,119.83 | 0.69% abajodel valor actual | |
#3009 | 0.005324 % | 20 de noviembre de 2024 | $30,125.41 | 0.42% abajodel valor actual | |
#2746 | 0.000895 % | 2 de noviembre de 2024 | $5,066.88 | 0.33% abajodel valor actual | |
#3017 | 0.003452 % | 21 de noviembre de 2024 | $19,535.03 | 0.18% abajodel valor actual |
Este proyecto aún no se encuentra distribuyendo rentas a los inversionistas.
Fondo AGGE es una oportunidad para invertir en tres proyectos residenciales en la CDMX: San Simón 57, Flores Magón 98 y Lago Mayor 82. Los edificios contarán con lobby, elevador, bodegas, vigilancia, roof garden, terraza privada y estacionamiento.
Última oferta publicada hace 5 días
ID | |||||
---|---|---|---|---|---|
#3050 | 0.022891 % | 24 de noviembre de 2024 | $9,202.24 | 2.2% abajodel valor actual | |
#2790 | 0.019933 % | 6 de noviembre de 2024 | $8,013.15 | 1.41% abajodel valor actual | |
#2888 | 0.015606 % | 14 de noviembre de 2024 | $6,273.68 | 0.66% abajodel valor actual | |
#2889 | 0.006650 % | 14 de noviembre de 2024 | $2,673.43 | 0.66% abajodel valor actual | |
#2813 | 0.015010 % | 8 de noviembre de 2024 | $6,033.99 | 0.56% abajodel valor actual | |
#3024 | 0.057490 % | 21 de noviembre de 2024 | $23,110.92 | 0.48% abajodel valor actual | |
#3049 | 0.039158 % | 24 de noviembre de 2024 | $15,741.33 | 0.26% abajodel valor actual | |
#3052 | 0.004985 % | 24 de noviembre de 2024 | $2,003.82 | 0.19% abajodel valor actual |
Este proyecto ya se encuentra distribuyendo rentas a los inversionistas.
Sanâh Wellness es un proyecto presentado por JLL, se trata de un hotel boutique dedicado al bienestar de sus clientes. Ubicado en Tulum, Quintana Roo, el hotel cuenta con 12 exclusivas villas que ha operado exitosamente desde 2019.
Última oferta publicada hace 9 días
ID | |||||
---|---|---|---|---|---|
#3000 | 0.153714 % | 20 de noviembre de 2024 | $115,121.81 | 13.14% abajodel valor actual | |
#2954 | 0.412584 % | 18 de noviembre de 2024 | $308,998.74 | 9.38% abajodel valor actual | |
#2758 | 0.003367 % | 3 de noviembre de 2024 | $2,521.85 | 4.83% abajodel valor actual | |
#2700 | 0.082440 % | 31 de octubre de 2024 | $61,741.86 | 2.82% abajodel valor actual | |
#3001 | 0.037943 % | 20 de noviembre de 2024 | $28,416.86 | 2.7% abajodel valor actual | |
#3016 | 0.006738 % | 21 de noviembre de 2024 | $5,046.13 | 0.91% abajodel valor actual | |
#2916 | 0.667274 % | 16 de noviembre de 2024 | $499,745.20 | 0.27% abajodel valor actual | |
#2942 | 0.072281 % | 17 de noviembre de 2024 | $54,133.73 | 0.25% abajodel valor actual |
Este proyecto ya se encuentra distribuyendo rentas a los inversionistas.
Adquiere una participación y gana por las rentas de una plaza comercial con marcas como: Little Caesars, York Pub, Neufeld, entre otras. La plaza será construida y administrada por Grupo KIVA, especialista en este tipo de proyectos.
Última oferta publicada hace 8 días
ID | |||||
---|---|---|---|---|---|
#3022 | 0.007348 % | 21 de noviembre de 2024 | $13,482.24 | 10.99% abajodel valor actual | |
#2990 | 0.012492 % | 20 de noviembre de 2024 | $22,921.41 | 10.56% abajodel valor actual | |
#2742 | 0.011714 % | 2 de noviembre de 2024 | $21,493.19 | 6.95% abajodel valor actual | |
#3041 | 0.023441 % | 24 de noviembre de 2024 | $43,009.37 | 6.07% abajodel valor actual | |
#2743 | 0.002203 % | 2 de noviembre de 2024 | $4,042.98 | 6.01% abajodel valor actual | |
#2688 | 0.078142 % | 30 de octubre de 2024 | $143,375.57 | 5.84% abajodel valor actual | |
#3037 | 0.006067 % | 23 de noviembre de 2024 | $11,131.47 | 5.67% abajodel valor actual | |
#3063 | 0.003678 % | 27 de noviembre de 2024 | $6,748.42 | 3.68% abajodel valor actual |
Este proyecto aún no se encuentra distribuyendo rentas a los inversionistas.
Local comercial a pie de calle, en una de las zonas de mayor crecimiento de Manhattan: El Lower East Side. Obtén rendimientos dolarizados por las rentas y la plusvalía generada por un local ya adaptado para un restaurante.
Última oferta publicada hace 26 días
ID | |||||
---|---|---|---|---|---|
#2769 | 0.003938 % | 3 de noviembre de 2024 | $3,000.72 | 16.69% abajodel valor actual | |
#2791 | 0.019642 % | 6 de noviembre de 2024 | $14,967.14 | 6.46% abajodel valor actual | |
#2890 | 0.013119 % | 14 de noviembre de 2024 | $9,996.68 | 4.97% abajodel valor actual | |
#2910 | 0.003941 % | 15 de noviembre de 2024 | $3,002.86 | 3.43% abajodel valor actual | |
#3019 | 0.007959 % | 21 de noviembre de 2024 | $6,064.78 | 1.07% abajodel valor actual | |
#2886 | 0.003369 % | 14 de noviembre de 2024 | $2,567.25 | ||
#2751 | 0.006560 % | 3 de noviembre de 2024 | $4,999.05 | 0.02% arribadel valor actual | |
#2874 | 0.019642 % | 14 de noviembre de 2024 | $14,967.14 | 0.22% arribadel valor actual |
Este proyecto ya se encuentra distribuyendo rentas a los inversionistas.
Adquiere participaciones y gana por las rentas de un edificio con 22 unidades residenciales y 2 locales comerciales, ubicado en una de las zonas más atractivas de Guadalajara, Jal. que iniciará operaciones por PerSe en el mes de abril de 2022.
Última oferta publicada hace 9 días
ID | |||||
---|---|---|---|---|---|
#2998 | 0.058172 % | 20 de noviembre de 2024 | $34,903.00 | 8.32% abajodel valor actual | |
#3006 | 0.012711 % | 20 de noviembre de 2024 | $7,626.72 | 8.22% abajodel valor actual | |
#3007 | 0.009199 % | 20 de noviembre de 2024 | $5,519.53 | 7.6% abajodel valor actual | |
#2905 | 0.005454 % | 15 de noviembre de 2024 | $3,272.15 | 5.26% abajodel valor actual | |
#3057 | 0.001818 % | 27 de noviembre de 2024 | $1,090.72 | 4.1% abajodel valor actual | |
#3058 | 0.001995 % | 27 de noviembre de 2024 | $1,196.72 | 3.9% abajodel valor actual | |
#2864 | 0.009183 % | 13 de noviembre de 2024 | $5,510.06 | ||
#2882 | 0.009160 % | 14 de noviembre de 2024 | $5,496.17 |
Este proyecto ya se encuentra distribuyendo rentas a los inversionistas.
Álamos Lifestyle Center es una oportunidad única para invertir en un proyecto comercial y de oficinas en la colonia Álamos, una de las mejores ubicaciones en la ciudad de Querétaro.
Última oferta publicada hace 9 días
ID | |||||
---|---|---|---|---|---|
#2996 | 0.005753 % | 20 de noviembre de 2024 | $65,821.46 | 24.04% abajodel valor actual | |
#2995 | 0.003450 % | 20 de noviembre de 2024 | $39,470.13 | 23.99% abajodel valor actual | |
#2920 | 0.001149 % | 16 de noviembre de 2024 | $13,145.28 | 23.93% abajodel valor actual | |
#2702 | 0.000460 % | 31 de octubre de 2024 | $5,261.43 | 4.97% abajodel valor actual | |
#2908 | 0.000230 % | 15 de noviembre de 2024 | $2,629.06 | 4.91% abajodel valor actual | |
#3064 | 0.001149 % | 27 de noviembre de 2024 | $13,144.47 | 4.9% abajodel valor actual | |
#2948 | 0.000460 % | 17 de noviembre de 2024 | $5,262.67 | ||
#2949 | 0.001179 % | 17 de noviembre de 2024 | $13,488.60 |
Este proyecto aún no se encuentra distribuyendo rentas a los inversionistas.
Invierte, junto con promotores de amplia experiencia, en un fideicomiso que adquirirá un portafolio diferenciado y resiliente de activos multifamiliares en renta con potencial de mejora en Texas, USA.
Última oferta publicada hace 7 días
ID | |||||
---|---|---|---|---|---|
#3031 | 0.001561 % | 22 de noviembre de 2024 | $23,409.15 | 27.38% abajodel valor actual | |
#2774 | 0.000931 % | 4 de noviembre de 2024 | $13,960.12 | 21.92% abajodel valor actual | |
#2773 | 0.001267 % | 4 de noviembre de 2024 | $18,995.41 | 21.56% abajodel valor actual | |
#3010 | 0.001258 % | 20 de noviembre de 2024 | $18,860.53 | 5.62% abajodel valor actual | |
#2787 | 0.000314 % | 6 de noviembre de 2024 | $4,715.13 | 1.95% abajodel valor actual | |
#3018 | 0.000950 % | 21 de noviembre de 2024 | $14,246.56 | 1.73% abajodel valor actual | |
#2693 | 0.000335 % | 30 de octubre de 2024 | $5,023.15 | ||
#2715 | 0.003798 % | 1 de noviembre de 2024 | $56,939.99 | 5.37% arribadel valor actual |
Este proyecto aún no se encuentra distribuyendo rentas a los inversionistas.
Participa en la adquisición de 5 unidades residenciales en el desarrollo The Wesley, proyecto premiado por su arquitectura con ubicación inigualable dentro de Playas De Tijuana. Gana por las rentas y su plusvalía generada.
Última oferta publicada hace 9 días
ID | |||||
---|---|---|---|---|---|
#2997 | 0.181555 % | 20 de noviembre de 2024 | $24,269.04 | 17.59% abajodel valor actual | |
#2792 | 0.100075 % | 6 de noviembre de 2024 | $13,377.38 | 10.3% abajodel valor actual | |
#3070 | 1.103747 % | 28 de noviembre de 2024 | $147,541.20 | 5.11% abajodel valor actual | |
#2785 | 0.090718 % | 6 de noviembre de 2024 | $12,126.58 | 3.85% abajodel valor actual | |
#2786 | 0.068877 % | 6 de noviembre de 2024 | $9,206.98 | 3.84% abajodel valor actual | |
#2907 | 0.027220 % | 15 de noviembre de 2024 | $3,638.61 | 3.81% abajodel valor actual | |
#2928 | 0.135380 % | 17 de noviembre de 2024 | $18,096.70 | 3.3% abajodel valor actual | |
#3038 | 0.050188 % | 23 de noviembre de 2024 | $6,708.82 | 0.13% abajodel valor actual |
Este proyecto ya se encuentra distribuyendo rentas a los inversionistas.
Adquiere una participación y gana por las rentas de un conjunto de 12 bodegas en el Corredor Industrial Norte de Zapopan, Jalisco. El proyecto será construido y administrado por KIVA, especialista con experiencia en este tipo de proyectos industriales.
Última oferta publicada hace 5 días
ID | |||||
---|---|---|---|---|---|
#3051 | 0.001933 % | 24 de noviembre de 2024 | $3,249.52 | 7.68% abajodel valor actual | |
#2906 | 0.001794 % | 15 de noviembre de 2024 | $3,017.07 | 2.22% abajodel valor actual | |
#3008 | 0.017929 % | 20 de noviembre de 2024 | $30,147.08 | 0.49% abajodel valor actual | |
#2753 | 0.002982 % | 3 de noviembre de 2024 | $5,014.24 | ||
#2796 | 0.001924 % | 6 de noviembre de 2024 | $3,234.71 | ||
#2947 | 0.006411 % | 17 de noviembre de 2024 | $10,779.06 | ||
#3044 | 0.000471 % | 24 de noviembre de 2024 | $791.25 |
Este proyecto aún no se encuentra distribuyendo rentas a los inversionistas.
Jacksonville Hotel es una oportunidad de participar en el capital de un hotel recién remodelado y en operación. Está ubicado en Jacksonville, Florida, ciudad con crecimiento inmobiliario excepcional en Estados Unidos.
Última oferta publicada hace 9 días
ID | |||||
---|---|---|---|---|---|
#3015 | 0.004739 % | 20 de noviembre de 2024 | $10,069.99 | 10.63% abajodel valor actual | |
#2943 | 0.004750 % | 17 de noviembre de 2024 | $10,093.59 | 0.93% abajodel valor actual | |
#2925 | 0.000947 % | 16 de noviembre de 2024 | $2,011.43 | 0.57% abajodel valor actual | |
#2808 | 0.000476 % | 8 de noviembre de 2024 | $1,011.30 | 0.13% abajodel valor actual |
Este proyecto aún no se encuentra distribuyendo rentas a los inversionistas.
Construcción de un hotel boutique de 19 habitaciones, restaurantes, mirador, spa y club de playa, ubicado en Todos Santos, Baja California Sur. El proyecto busca brindar un concepto especial de armonía entre la naturaleza y un diseño arquitectónico único.
Última oferta publicada hace 1 día
El mercado secundario es el lugar donde los inversionistas pueden comprar y vender sus inversiones a través de briq.mx.
Si no sabes como vender o comprar tus inversiones, te recomendamos leer nuestros artículos
Preguntas frecuentes en el centro de ayudaBRIQ FUND, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo, en términos de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, es una sociedad autorizada, regulada y supervisada por las autoridades financieras. Autorización P116/2021
Ni el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal podrán responsabilizarse o garantizar los recursos de los Clientes que sean utilizados en las Operaciones que celebren con las ITF (en este caso briq.mx) o frente a otros, así como tampoco asumir alguna responsabilidad por las obligaciones contraídas por las ITF (en este caso briq.mx) o por algún Cliente frente a otro, en virtud de las Operaciones que celebren.