El mercado secundario es el lugar donde los inversionistas pueden comprar y vender sus inversiones adquiridas a través de briq.mx.
Si aún no conoces el proceso para poner en venta tus participaciones o para comprar más y ampliar tu portafolio, conoce la sección de mercado secundario en nuestro centro de ayuda.
Filtrar por:
Este proyecto ya se encuentra distribuyendo rentas a los inversionistas.
Adquiere una participación y gana por las rentas de una plaza con oficinas y locales con marcas como: La Comer, Starbucks, Banamex, Denny´s, entre otras. El proyecto está siendo construido y administrado por KIVA, especialista en este tipo de proyectos.
Última oferta publicada hace 27 días
ID | |||||
---|---|---|---|---|---|
#3040 | 0.003079 % | 23 de noviembre de 2024 | $37,913.86 | 20.87% abajodel valor actual | |
#3108 | 0.002049 % | 1 de diciembre de 2024 | $25,238.37 | 20.76% abajodel valor actual | |
#3143 | 0.000503 % | 5 de diciembre de 2024 | $6,195.68 | 19.3% abajodel valor actual | |
#3204 | 0.010024 % | 11 de diciembre de 2024 | $123,443.60 | 19% abajodel valor actual | |
#3229 | 0.000307 % | 13 de diciembre de 2024 | $3,779.94 | 17.99% abajodel valor actual | |
#3079 | 0.002029 % | 29 de noviembre de 2024 | $24,991.40 | 17.97% abajodel valor actual | |
#3071 | 0.003893 % | 28 de noviembre de 2024 | $47,947.59 | 16.58% abajodel valor actual | |
#3206 | 0.000513 % | 12 de diciembre de 2024 | $6,323.66 | 16.19% abajodel valor actual |
Este proyecto ya se encuentra distribuyendo rentas a los inversionistas.
Edificio de uso mixto, ubicado en una de las avenidas principales de la Colonia Narvarte Oriente. Integra lofts y estudios en renta bajo el esquema de coliving, así como espacios de coworking y un local comercial.
Última oferta publicada hace 19 días
ID | |||||
---|---|---|---|---|---|
#3117 | 0.038431 % | 2 de diciembre de 2024 | $68,677.05 | 19.92% abajodel valor actual | |
#3147 | 0.003948 % | 5 de diciembre de 2024 | $7,055.52 | 17.79% abajodel valor actual | |
#3297 | 0.053978 % | 19 de diciembre de 2024 | $96,460.36 | 17.06% abajodel valor actual | |
#3146 | 0.003495 % | 5 de diciembre de 2024 | $6,245.25 | 15.14% abajodel valor actual | |
#3230 | 0.003942 % | 13 de diciembre de 2024 | $7,044.36 | 14.83% abajodel valor actual | |
#3205 | 0.006872 % | 12 de diciembre de 2024 | $12,279.87 | 14.49% abajodel valor actual | |
#3131 | 0.011656 % | 4 de diciembre de 2024 | $20,829.11 | 13.58% abajodel valor actual | |
#3273 | 0.001534 % | 17 de diciembre de 2024 | $2,741.18 | 12.45% abajodel valor actual |
Este proyecto aún no se encuentra distribuyendo rentas a los inversionistas.
Inversión de copropiedad para Numu Boutique, Hotel de lujo en San Miguel de Allende, Guanajuato. El hotel fue diseñado por Artigas Arquitectos y está operado por Grupo Presidente quien cuenta con amplia experiencia en hoteles de lujo.
Última oferta publicada hace 1 día
ID | |||||
---|---|---|---|---|---|
#3334 | 0.004360 % | 20 de diciembre de 2024 | $19,144.79 | 27.13% abajodel valor actual | |
#3194 | 0.009963 % | 11 de diciembre de 2024 | $43,745.87 | 11.08% abajodel valor actual | |
#3191 | 0.020940 % | 11 de diciembre de 2024 | $91,944.01 | 11.03% abajodel valor actual | |
#3193 | 0.015670 % | 11 de diciembre de 2024 | $68,801.15 | 11% abajodel valor actual | |
#3192 | 0.015968 % | 11 de diciembre de 2024 | $70,112.01 | 11% abajodel valor actual | |
#3032 | 0.004558 % | 22 de noviembre de 2024 | $20,013.48 | 10.06% abajodel valor actual | |
#3264 | 0.005696 % | 15 de diciembre de 2024 | $25,010.97 | 8.04% abajodel valor actual | |
#3135 | 0.036459 % | 4 de diciembre de 2024 | $160,082.23 | 6.3% abajodel valor actual |
Este proyecto ya se encuentra distribuyendo rentas a los inversionistas.
Sanâh Wellness es un proyecto presentado por JLL, se trata de un hotel boutique dedicado al bienestar de sus clientes. Ubicado en Tulum, Quintana Roo, el hotel cuenta con 12 exclusivas villas que ha operado exitosamente desde 2019.
Última oferta publicada hace 4 días
ID | |||||
---|---|---|---|---|---|
#3274 | 0.034446 % | 17 de diciembre de 2024 | $25,798.13 | 22.48% abajodel valor actual | |
#3203 | 0.069086 % | 11 de diciembre de 2024 | $51,740.99 | 14.96% abajodel valor actual | |
#3145 | 0.034303 % | 5 de diciembre de 2024 | $25,690.38 | 10.47% abajodel valor actual | |
#3152 | 0.201520 % | 5 de diciembre de 2024 | $150,925.28 | 7% abajodel valor actual | |
#3151 | 0.682487 % | 5 de diciembre de 2024 | $511,138.63 | 7% abajodel valor actual | |
#3190 | 0.067107 % | 9 de diciembre de 2024 | $50,259.08 | 4.49% abajodel valor actual | |
#3200 | 0.082440 % | 11 de diciembre de 2024 | $61,741.85 | 4.44% abajodel valor actual | |
#3078 | 0.055269 % | 29 de noviembre de 2024 | $41,392.79 | 3.36% abajodel valor actual |
Este proyecto aún no se encuentra distribuyendo rentas a los inversionistas.
Participa en la adquisición de 5 unidades residenciales en el desarrollo The Wesley, proyecto premiado por su arquitectura con ubicación inigualable dentro de Playas De Tijuana. Gana por las rentas y su plusvalía generada.
Última oferta publicada hace 7 días
ID | |||||
---|---|---|---|---|---|
#3240 | 0.181555 % | 14 de diciembre de 2024 | $24,269.04 | 9.35% abajodel valor actual | |
#3301 | 0.027220 % | 19 de diciembre de 2024 | $3,638.61 | 9.31% abajodel valor actual | |
#3235 | 1.103747 % | 14 de diciembre de 2024 | $147,541.20 | 5.11% abajodel valor actual | |
#3176 | 0.090718 % | 7 de diciembre de 2024 | $12,126.58 | 4.9% abajodel valor actual | |
#3175 | 0.068877 % | 7 de diciembre de 2024 | $9,206.98 | 4.77% abajodel valor actual | |
#3202 | 0.054407 % | 11 de diciembre de 2024 | $7,272.72 | 3.75% abajodel valor actual | |
#3225 | 0.100075 % | 13 de diciembre de 2024 | $13,377.38 | 2.82% abajodel valor actual | |
#3269 | 0.027225 % | 16 de diciembre de 2024 | $3,639.26 | 1.08% abajodel valor actual |
Este proyecto ya se encuentra distribuyendo rentas a los inversionistas.
Adquiere una participación y gana por las rentas de una plaza comercial con marcas como: Little Caesars, York Pub, Neufeld, entre otras. La plaza será construida y administrada por Grupo KIVA, especialista en este tipo de proyectos.
Última oferta publicada hace 3 días
ID | |||||
---|---|---|---|---|---|
#3287 | 0.012492 % | 18 de diciembre de 2024 | $22,921.41 | 21.91% abajodel valor actual | |
#3022 | 0.007348 % | 21 de noviembre de 2024 | $13,482.24 | 10.99% abajodel valor actual | |
#3086 | 0.022780 % | 30 de noviembre de 2024 | $41,797.22 | 6.69% abajodel valor actual | |
#3087 | 0.037916 % | 30 de noviembre de 2024 | $69,568.64 | 6.57% abajodel valor actual | |
#3041 | 0.023441 % | 24 de noviembre de 2024 | $43,009.37 | 6.07% abajodel valor actual | |
#3076 | 0.078142 % | 29 de noviembre de 2024 | $143,375.57 | 5.84% abajodel valor actual | |
#3037 | 0.006067 % | 23 de noviembre de 2024 | $11,131.47 | 5.67% abajodel valor actual | |
#3063 | 0.003678 % | 27 de noviembre de 2024 | $6,748.42 | 3.68% abajodel valor actual |
Este proyecto aún no se encuentra distribuyendo rentas a los inversionistas.
Local comercial a pie de calle, en una de las zonas de mayor crecimiento de Manhattan: El Lower East Side. Obtén rendimientos dolarizados por las rentas y la plusvalía generada por un local ya adaptado para un restaurante.
Última oferta publicada hace 16 días
ID | |||||
---|---|---|---|---|---|
#3148 | 0.008394 % | 5 de diciembre de 2024 | $6,395.99 | 17.14% abajodel valor actual | |
#3295 | 0.003941 % | 19 de diciembre de 2024 | $3,002.86 | 16.75% abajodel valor actual | |
#3127 | 0.003938 % | 4 de diciembre de 2024 | $3,000.72 | 10.02% abajodel valor actual | |
#3289 | 0.013119 % | 19 de diciembre de 2024 | $9,996.68 | 4.97% abajodel valor actual | |
#3250 | 0.019642 % | 15 de diciembre de 2024 | $14,967.14 | 3.12% abajodel valor actual | |
#3227 | 0.019642 % | 13 de diciembre de 2024 | $14,967.14 | 1.78% abajodel valor actual | |
#3019 | 0.007959 % | 21 de noviembre de 2024 | $6,064.78 | 1.07% abajodel valor actual | |
#3303 | 0.000407 % | 19 de diciembre de 2024 | $310.00 |
Este proyecto aún no se encuentra distribuyendo rentas a los inversionistas.
Jacksonville Hotel es una oportunidad de participar en el capital de un hotel recién remodelado y en operación. Está ubicado en Jacksonville, Florida, ciudad con crecimiento inmobiliario excepcional en Estados Unidos.
Última oferta publicada hace 16 días
ID | |||||
---|---|---|---|---|---|
#3150 | 0.007138 % | 5 de diciembre de 2024 | $15,168.46 | 26.41% abajodel valor actual | |
#3116 | 0.000960 % | 2 de diciembre de 2024 | $2,040.55 | 22.41% abajodel valor actual | |
#3218 | 0.000476 % | 13 de diciembre de 2024 | $1,011.30 | 21.72% abajodel valor actual | |
#3286 | 0.004750 % | 18 de diciembre de 2024 | $10,093.59 | 21.57% abajodel valor actual | |
#3299 | 0.002383 % | 19 de diciembre de 2024 | $5,064.41 | 1.52% abajodel valor actual | |
#3320 | 0.002432 % | 20 de diciembre de 2024 | $6,528.18 | 22.55% arribadel valor actual | |
#3318 | 0.008732 % | 20 de diciembre de 2024 | $23,439.85 | 27.99% arribadel valor actual |
Este proyecto ya se encuentra distribuyendo rentas a los inversionistas.
Álamos Lifestyle Center es una oportunidad única para invertir en un proyecto comercial y de oficinas en la colonia Álamos, una de las mejores ubicaciones en la ciudad de Querétaro.
Última oferta publicada hace 15 días
ID | |||||
---|---|---|---|---|---|
#3160 | 0.001723 % | 6 de diciembre de 2024 | $19,717.73 | 13.78% abajodel valor actual | |
#3263 | 0.002300 % | 15 de diciembre de 2024 | $26,315.05 | 12.6% abajodel valor actual | |
#3199 | 0.000460 % | 11 de diciembre de 2024 | $5,261.43 | 8.77% abajodel valor actual | |
#3141 | 0.001149 % | 4 de diciembre de 2024 | $13,146.10 | 7.96% abajodel valor actual | |
#3142 | 0.000402 % | 5 de diciembre de 2024 | $4,604.84 | 2.28% abajodel valor actual | |
#3277 | 0.000460 % | 18 de diciembre de 2024 | $5,262.67 | ||
#3276 | 0.001179 % | 18 de diciembre de 2024 | $13,488.60 |
Este proyecto aún no se encuentra distribuyendo rentas a los inversionistas.
Floridan Palace Hotel es una oportunidad para invertir capital en la adquisición – por valor debajo de mercado – remodelación, optimización, estabilización y posterior venta de un hotel icónico en la ciudad de Tampa, Florida en Estados Unidos.
Última oferta publicada hace 1 día
ID | |||||
---|---|---|---|---|---|
#3322 | 0.000891 % | 20 de diciembre de 2024 | $5,041.80 | 0.04% abajodel valor actual | |
#3026 | 0.028537 % | 22 de noviembre de 2024 | $161,477.93 | 2.18% arribadel valor actual | |
#3109 | 0.008588 % | 1 de diciembre de 2024 | $48,597.52 | 2.89% arribadel valor actual | |
#3167 | 0.026674 % | 7 de diciembre de 2024 | $150,937.51 | 14.29% arribadel valor actual | |
#3168 | 0.008579 % | 7 de diciembre de 2024 | $48,546.75 | 18.44% arribadel valor actual | |
#3186 | 0.004292 % | 9 de diciembre de 2024 | $24,284.91 | 31.24% arribadel valor actual |
Este proyecto ya se encuentra distribuyendo rentas a los inversionistas.
Adquiere una participación y gana por las rentas de un conjunto de 12 bodegas en el Corredor Industrial Norte de Zapopan, Jalisco. El proyecto será construido y administrado por KIVA, especialista con experiencia en este tipo de proyectos industriales.
Última oferta publicada hace 18 días
ID | |||||
---|---|---|---|---|---|
#3121 | 0.002982 % | 3 de diciembre de 2024 | $5,014.24 | ||
#3209 | 0.003229 % | 12 de diciembre de 2024 | $5,428.94 | ||
#3252 | 0.009641 % | 15 de diciembre de 2024 | $16,210.57 | ||
#3278 | 0.006411 % | 18 de diciembre de 2024 | $10,779.06 | ||
#3326 | 0.002987 % | 20 de diciembre de 2024 | $5,022.93 |
Este proyecto ya se encuentra distribuyendo rentas a los inversionistas.
Adquiere participaciones y gana por las rentas de un edificio con 22 unidades residenciales y 2 locales comerciales, ubicado en una de las zonas más atractivas de Guadalajara, Jal. que iniciará operaciones por PerSe en el mes de abril de 2022.
Última oferta publicada hace 24 días
ID | |||||
---|---|---|---|---|---|
#3058 | 0.001995 % | 27 de noviembre de 2024 | $1,196.72 | 3.9% abajodel valor actual | |
#3327 | 0.018152 % | 20 de diciembre de 2024 | $10,891.49 | ||
#3112 | 0.099998 % | 1 de diciembre de 2024 | $59,998.88 | ||
#3306 | 0.000309 % | 19 de diciembre de 2024 | $185.50 |
Este proyecto aún no se encuentra distribuyendo rentas a los inversionistas.
Invierte, junto con promotores de amplia experiencia, en un fideicomiso que adquirirá un portafolio diferenciado y resiliente de activos multifamiliares en renta con potencial de mejora en Texas, USA.
Última oferta publicada hace 14 días
ID | |||||
---|---|---|---|---|---|
#3173 | 0.001561 % | 7 de diciembre de 2024 | $23,409.15 | 14.56% abajodel valor actual | |
#3174 | 0.000314 % | 7 de diciembre de 2024 | $4,715.13 | 4.77% abajodel valor actual | |
#3018 | 0.000950 % | 21 de noviembre de 2024 | $14,246.56 | 1.73% abajodel valor actual | |
#3110 | 0.003798 % | 1 de diciembre de 2024 | $56,939.99 | 5.37% arribadel valor actual |
Este proyecto aún no se encuentra distribuyendo rentas a los inversionistas.
Fondo AGGE es una oportunidad para invertir en tres proyectos residenciales en la CDMX: San Simón 57, Flores Magón 98 y Lago Mayor 82. Los edificios contarán con lobby, elevador, bodegas, vigilancia, roof garden, terraza privada y estacionamiento.
Última oferta publicada hace 6 días
ID | |||||
---|---|---|---|---|---|
#3262 | 0.002507 % | 15 de diciembre de 2024 | $1,007.62 | 0.76% abajodel valor actual | |
#3308 | 0.002809 % | 19 de diciembre de 2024 | $1,129.31 | ||
#3075 | 0.062550 % | 29 de noviembre de 2024 | $25,145.06 | 19.31% arribadel valor actual | |
#3187 | 0.012458 % | 9 de diciembre de 2024 | $5,008.21 | 19.97% arribadel valor actual |
Este proyecto aún no se encuentra distribuyendo rentas a los inversionistas.
Construcción de un hotel boutique de 19 habitaciones, restaurantes, mirador, spa y club de playa, ubicado en Todos Santos, Baja California Sur. El proyecto busca brindar un concepto especial de armonía entre la naturaleza y un diseño arquitectónico único.
Última oferta publicada hace 10 días
ID | |||||
---|---|---|---|---|---|
#3196 | 0.009047 % | 11 de diciembre de 2024 | $11,855.66 | 15.65% abajodel valor actual |
El mercado secundario es el lugar donde los inversionistas pueden comprar y vender sus inversiones a través de briq.mx.
Si no sabes como vender o comprar tus inversiones, te recomendamos leer nuestros artículos
Preguntas frecuentes en el centro de ayudaBRIQ FUND, S.A.P.I. de C.V., Institución de Financiamiento Colectivo, en términos de la Ley para Regular las Instituciones de Tecnología Financiera, es una sociedad autorizada, regulada y supervisada por las autoridades financieras. Autorización P116/2021
Ni el Gobierno Federal ni las entidades de la administración pública paraestatal podrán responsabilizarse o garantizar los recursos de los Clientes que sean utilizados en las Operaciones que celebren con las ITF (en este caso briq.mx) o frente a otros, así como tampoco asumir alguna responsabilidad por las obligaciones contraídas por las ITF (en este caso briq.mx) o por algún Cliente frente a otro, en virtud de las Operaciones que celebren.